Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim
Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 101 | Benker Karin, Bürokauffrau, Dritte Bürgermeisterin | 1976 |
| 102 | Kreil Michael, Gebietsverkaufsleiter | 1991 |
| 103 | Dressendörfer Bettina, Kaufmännische Angestellte | 1989 |
| 104 | Zimmermann Christian, Landwirt, Unterölschnitz | 1997 |
| 105 | Potzel Nils, Schüler, Hauendorf | 2007 |
| 106 | Rosenkranz Thilo, Krankenpfleger | 1962 |
| 107 | Gebhardt Christina, Logopädin, Unterölschnitz | 2001 |
| 108 | Weiß Patrick, Lehrer | 1983 |
| 109 | Dr. med. Blüm Barbara, Ärztin | 1975 |
| 110 | Popp Jürgen, Landwirt, Unterölschnitz | 1979 |
| 111 | Fryges Stefan, Leitender Angestellter | 1979 |
| 112 | Gräf Marco, Steuerfachangestellter | 1970 |
Wahlvorschlag Nr. 6 Kennwort Bürgerbündnis Emtmannsberg
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 601 | Jäger Norbert, Hausmeister, Zweiter Bürgermeister, Feuerwehrkommandant | 1977 |
| 602 | Schreiner Dominik, Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Univ.), Category Manager | 1986 |
| 603 | Jäger Christina, Verwaltungsangestellte | 1984 |
| 604 | Klose Dominik, Vertriebsleiter | 1983 |
| 605 | Schmidt Benjamin, Assistent der Verkaufsleitung | 1985 |
| 606 | Heinrich David, Student | 2004 |
| 607 | Nagel Julian, Vertriebsmitarbeiter | 1987 |
| 608 | Mörtl-Elasinghe Carmen, Buchhändlerin | 1974 |
| 609 | Mörtl Uwe, Klempnermeister | 1978 |
| 610 | Kollotschek Stefan, Master of Science, Steuerberatungsassistent | 1987 |
| 611 | Freiberger Roman, Selbständiger Handelsvertreter | 1960 |
| 612 | Bär Harald, Außendienstmitarbeiter | 1961 |
Wahlvorschlag Nr. 7 Kennwort Unabhängige Bürgerliste
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 701 | Ponfick Horst, Landwirtschaftsmeister, Gemeinderat, Unterölschnitz | 1962 |
| 702 | Keller Alexander, Landwirt, Gemeinderat, Oberölschnitz | 1988 |
| 703 | Weidenhammer Peter, Hausmeister, Birk | 1969 |
| 704 | Ponfick Ilona, Landwirtin, Unterölschnitz | 1989 |
| 705 | Schrödel Lisa, Landwirtin, Birk | 1992 |
| 706 | Knopf Stephan, Beschäftigter im JVD, Oberölschnitz | 1978 |
| 707 | Pezold Johannes, Beschäftigter im öffentlichen Dienst, Feuerwehrkommandant, Unterölschnitz | 1989 |
| 708 | Küffner Heiko, Vorarbeiter Hochbau, Oberölschnitz | 1984 |
| 709 | Strömsdörfer Andreas, Beschäftigter im öffentlichen Dienst, Birk | 1983 |
| 710 | Neuberger Tobias, Software-Tester, Oberölschnitz | 1979 |
| 711 | Gebhardt Benedikt, Softwareingenieur, Unterölschnitz | 1999 |
| 712 | Hader Roland, Industriemechaniker, Birk | 1983 |
Wahlvorschlag Nr. 8 Kennwort Hauendorfer Bürgerliste
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 801 | Morawe Florian, Technischer Leiter, Gemeinderat, Stellvertretender Feuerwehrkommandant, Hauendorf | 1989 |
| 802 | Ströbel Gerlinde, Hauswirtschafterin, Gemeinderätin, Troschenreuth | 1978 |
| 803 | König Gisela, Kaufmännische Angestellte, Hauendorf | 1965 |
| 804 | Diem Karin, Dipl.-Ing. agr., Umweltingenieurin, Gampelmühle | 1966 |
| 805 | Kreuzer Bernd, Dipl.-Ing. (FH), Prokurist, Troschenreuth | 1972 |
| 806 | König Patrick, CM Disposition, Hauendorf | 1980 |
| 807 | Strömsdörfer Eva, Auszubildende Industriekauffrau, Troschenreuth | 2007 |
| 808 | Zimmermann Matthias, IT Produktberater, Gampelmühle | 1984 |
| 809 | Vogel Manfred, Schreinermeister, Hauendorf | 1966 |
| 810 | Küffner Christian, IT-Mitarbeiter, Hauendorf | 1983 |
| 811 | Dr. med. Univ. Martens Beate, Hausärztin, Hauendorf | 1977 |
| 812 | Merkel Christopher, Techniker, Troschenreuth | 1986 |
Wahlvorschlag Nr. 9 Kennwort Schamelsberger Bürgerliste
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 901 | Hader Heiko, Teamleiter Produktion, Gemeinderat, Schamelsberg | 1980 |
| 902 | Engelbrecht Matthias, Bankbetriebswirt, Schamelsberg | 1977 |
| 903 | Herr Stefan, Master of Engineering, Teamleiter Entwicklung, Feuerwehrkommandant, Schamelsberg | 1983 |
| 904 | Meyer Matthias, Techniker, Schamelsberg | 1989 |
| 905 | Kilchert Frank, Student, Schamelsberg | 2000 |
| 906 | Herr Anja, Assistentin der Geschäftsleitung, Schamelsberg | 1985 |
| 907 | Dannreuther Markus, Angestellter, Schamelsberg | 1992 |
| 908 | Böhm Jochen, Kfz-Mechaniker, Stellvertretender Feuerwehrkommandant, Schamelsberg | 1986 |
| 909 | Ködel Daniel, Schreiner, Schamelsberg | 1992 |
| 910 | Ludwig Julian, Fachkraft Lagerlogistik, Schamelsberg | 2002 |
| 911 | Beyer Benjamin, Bäderkoordinator, Schamelsberg | 1986 |
| 912 | Böhringer Mark, Beamter, Schamelsberg | 1981 |